School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| German International School Toronto | Humberside Montessori School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $14,460 | $12,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Pre-K–Grade 12 | Pre-K – Grade 8 |
| Curriculum | Local, IB, DSD | Montessori |
| Enrollment | 110 | 250 |
| Avg Class Size | 15 | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2000 | 1987 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | — |
| Specializations | Languages, STEM, IB Diploma | Montessori pedagogy, Adolescent Program (Grades 7–8), French language instruction |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant