School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Avalon Children's Montessori School | Seneca Hill Private School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $19,350 | $16,635 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Preschool to Grade 8 | JK to 8 |
| Curriculum | Montessori | Progressive |
| Enrollment | 90 | 140 |
| Avg Class Size | — | 16 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1999 | 1988 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Baseball, Downhill skiing, Martial Arts, Running, Snowboarding, Tennis, Track & Field | — |
| Arts | Drama/Theatre, Music, Visual Arts | — |
| Specializations | — | STEM+, Emotional Intelligence, Financial Literacy, Digital Literacy, Coding, Engineering |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant