School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Maria Montessori School | Ontario Virtual School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $7,500 | $574 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-8 | 6 to 12 |
| Curriculum | Montessori, Other | Ontario Ministry of Education (OSSD) |
| Enrollment | 125 | 25,000 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1975 | 2010 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | 100% |
| Sports | — | — |
| Arts | Visual arts | — |
| Specializations | — | STEM Education |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant