School comparison
Side-by-side comparison of two Mississauga private schools.
| Kaban Montessori School | Meadow Green Christian Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $17,200 | $16,490 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery/Toddler to 6 | JK to 8 |
| Curriculum | Montessori | Traditional, Montessori |
| Enrollment | 147 | 101 |
| Avg Class Size | 20 | 10 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2002 | 1995 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | Yes |
| Acceptance Rate | 100% | 100% |
| Sports | — | Athletics program, Track, Volleyball |
| Arts | — | Drama (JK through Grade 8), Music education (JK through Grade 8), Annual school musical production, Second annual school production, Piano lessons (after-school), Dance (after-school) |
| Specializations | Montessori Education, Trilingual Learning (English/French/Spanish), Nature-Based Learning, Infant-Elementary Continuum | — |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant