School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Central Montessori Schools | Queens Grove School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $12,500 | $10,800 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery to Grade 8 | — |
| Curriculum | Montessori | Traditional, Progressive |
| Enrollment | 1,075 | 250 |
| Avg Class Size | 20 | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1995 | 2005 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | No | — |
| Acceptance Rate | 100% | — |
| Sports | Physical Education | — |
| Arts | Visual Arts, Music | — |
| Specializations | French Immersion, Multi-age Classrooms, Five Great Lessons | STEM, Arts |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant