School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Central Montessori Schools | ILAC International High School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $12,500 | $15,000 |
| Boarding Tuition | — | $590 |
| Grades | Nursery to Grade 8 | 9 to 12 |
| Curriculum | Montessori | Ontario Secondary School Diploma (OSSD), Traditional |
| Enrollment | 1,075 | 180 |
| Avg Class Size | 20 | 10 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1995 | 2024 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | No |
| Acceptance Rate | 100% | — |
| Sports | Physical Education | — |
| Arts | Visual Arts, Music | — |
| Specializations | French Immersion, Multi-age Classrooms, Five Great Lessons | STEM, Business, University Preparation |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant