School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Central Montessori Schools | German International School Toronto | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $12,500 | $14,460 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery to Grade 8 | Pre-K–Grade 12 |
| Curriculum | Montessori | Local, IB, DSD |
| Enrollment | 1,075 | 110 |
| Avg Class Size | 20 | 15 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1995 | 2000 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | Yes |
| Acceptance Rate | 100% | — |
| Sports | Physical Education | — |
| Arts | Visual Arts, Music | — |
| Specializations | French Immersion, Multi-age Classrooms, Five Great Lessons | Languages, STEM, IB Diploma |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant