Side-by-side comparison of two North York private schools
| Abacus Montessori & Private School | North York Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $22,800 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-8 | 9 to 12 |
| Curriculum | Montessori, Local, Progressive | Progressive |
| Enrollment | — | 53 |
| Avg Class Size | — | 1 |
| Student:Teacher | — | 8:1 |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2003 | 2019 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | 55% |
| Sports | Soccer | — |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts | — |
| Specializations | Languages, Sports, STEM, Arts | E.D.G.E Program, Art Portfolio Program, ESL support |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant