School comparison
Side-by-side comparison of two Mississauga private schools.
| 3sixty Education | Meadow Green Christian Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $16,490 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | JK to 8 |
| Curriculum | Ontario | Traditional, Montessori |
| Enrollment | — | 101 |
| Avg Class Size | — | 10 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2012 | 1995 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | Yes |
| Acceptance Rate | — | 100% |
| Sports | — | Athletics program, Track, Volleyball |
| Arts | — | Drama (JK through Grade 8), Music education (JK through Grade 8), Annual school musical production, Second annual school production, Piano lessons (after-school), Dance (after-school) |
| Specializations | Credit Recovery, University Preparation, Grade Improvement | — |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant