School comparison
Side-by-side comparison of two Mississauga private schools.
| Mentor College Primary Campus | Newton's Grove School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $21,350 | $23,725 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK to Grade 4 | Preschool to 12 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Ontario Curriculum, Advanced Placement |
| Enrollment | 1,600 | 500 |
| Avg Class Size | 16 | 18 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1982 | 1977 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | No |
| Acceptance Rate | 100% | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | — |
| Specializations | — | Academics, Athletics, Arts, Music, STEAM, University Placement |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant