School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Kisomo International Collegiate | Maria Montessori School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $7,356 | $7,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Grade 9–Grade 12 | Nursery-8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum, OSSD | Montessori, Other |
| Enrollment | — | 125 |
| Avg Class Size | 15 | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2013 | 1975 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | Visual arts |
| Specializations | Business & Management, Computer Science & Technology, Engineering & Applied Sciences, Health & Life Sciences, Psychology & Social Sciences, Humanities & Communication, Creative Arts & Design, Economics & Global Studies, Environmental Science | — |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant