School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Erudite School | Waldorf Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $17,000 | $19,750 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK to 8 | Nursery/Toddler to 8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Other |
| Enrollment | 40 | — |
| Avg Class Size | 6 | 10 |
| Student:Teacher | 6:1 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2015 | 1987 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | Yes |
| Acceptance Rate | — | 80% |
| Sports | Physical Education, Health, Outdoor physical activities | — |
| Arts | Visual Art, Drama, Music | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal) |
| Specializations | STEM, Computer Science, Visual Arts, Drama, Music, French, Russian Language | Holistic education (head, heart, hands), emotional intelligence, resilience, and experiential, low-technology learning. Waldorf Academy Mission and Values |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant