School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Erudite School | Toronto International Collegiate | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $17,000 | $19,800 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK to 8 | 9-12 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Local, Other |
| Enrollment | 40 | — |
| Avg Class Size | 6 | — |
| Student:Teacher | 6:1 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2015 | 2017 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | No | Yes |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Physical Education, Health, Outdoor physical activities | — |
| Arts | Visual Art, Drama, Music | — |
| Specializations | STEM, Computer Science, Visual Arts, Drama, Music, French, Russian Language | University Prep, Art, IELTS, TOEFL, ESL |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant