School comparison
Side-by-side comparison of two Toronto private schools.
| Erudite School | Seneca Hill Private School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $17,000 | $16,635 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK to 8 | JK to 8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Progressive |
| Enrollment | 40 | 140 |
| Avg Class Size | 6 | 16 |
| Student:Teacher | 6:1 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2015 | 1988 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | No | No |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Physical Education, Health, Outdoor physical activities | — |
| Arts | Visual Art, Drama, Music | — |
| Specializations | STEM, Computer Science, Visual Arts, Drama, Music, French, Russian Language | STEM+, Emotional Intelligence, Financial Literacy, Digital Literacy, Coding, Engineering |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant