Side-by-side comparison of two Calgary private schools
| Acton Academy Calgary Central School | The Chinese Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | 10-12 |
| Curriculum | Other | IB, Other |
| Enrollment | 40 | 1,900 |
| Avg Class Size | 12 | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 1997 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | Yes | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Soccer, Tennis | Badminton |
| Arts | Visual arts | — |
| Specializations | STEM, Languages, Sports | Languages |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant