Side-by-side comparison of two Calgary private schools
| Acton Academy Calgary Central School | River Valley School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $20,750 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | Nursery-6 |
| Curriculum | Other | Other |
| Enrollment | 40 | 200 |
| Avg Class Size | 12 | 18 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 2000 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 90% |
| Sports | Soccer, Tennis | — |
| Arts | Visual arts | Visual arts, Drama/Theatre, Music (instrumental), Music (vocal) |
| Specializations | STEM, Languages, Sports | Personalized education, Early Childhood, Elementary, Arrowsmith Program, Outdoor Education, STEAM, Coding School Overview, Elementary Program, Governance |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant