Side-by-side comparison of two Calgary private schools
| Acton Academy Calgary Central School | Calgary Waldorf School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $15,150 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | Nursery-9 |
| Curriculum | Other | Waldorf, Other |
| Enrollment | 40 | 240 |
| Avg Class Size | 12 | — |
| Student:Teacher | — | 8:1 |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 1985 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | Yes | Yes |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Soccer, Tennis | — |
| Arts | Visual arts | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal), Acting, Drama/Theatre |
| Specializations | STEM, Languages, Sports | Arts, Languages |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant