Side-by-side comparison of two Mississauga private schools
| ABC Montessori Private School | Sherwood Heights School - Mississauga | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $4,576 | $12,740 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | Nursery-12 |
| Curriculum | Montessori, Traditional, Other | Traditional, AP |
| Enrollment | 150 | 500 |
| Avg Class Size | — | 14 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1995 | 1989 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | 85% | 100% |
| Sports | — | Basketball, Football, Soccer, Track and field |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Drama/Theatre | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal) |
| Specializations | — | STEM, Arts, Languages, Sports |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant