School comparison
Side-by-side comparison of two Mississauga private schools.
| 3sixty Education | Peel Montessori School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $7,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | Nursery to Grade 8 |
| Curriculum | Ontario | Ontario Curriculum, Montessori |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2012 | 1992 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | Basketball, Tennis, Volleyball, Badminton |
| Arts | — | Visual Art, Music |
| Specializations | Credit Recovery, University Preparation, Grade Improvement | French Immersion |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant