Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Junior Academy | Passages Centre for Self-Directed Learning | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $10,000 | $7,455 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery/Toddler to 8 | 5 to 12 |
| Curriculum | Progressive | Progressive |
| Enrollment | 100 | 22 |
| Avg Class Size | 10 | — |
| Student:Teacher | 1:5 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1988 | 2020 |
| Boarding | Yes | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | 70% | 95% |
| Sports | Basketball, Soccer, Swimming, Track and field | — |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Acting, Drama/Theatre | — |
| Specializations | STEM, Arts, Languages | — |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant