Side-by-side comparison of two Burlington private schools
| Blyth Academy Burlington | Fairview Glen Montessori | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-12 | Nursery-6 |
| Curriculum | Local, Traditional, AP | Montessori |
| Enrollment | — | 200 |
| Avg Class Size | 12 | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1977 | 2007 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 100% |
| Sports | Golf, Skiing, Hockey, Swimming, Track and field | — |
| Arts | Acting, Drama/Theatre, Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Digital media | — |
| Specializations | STEM, Arts, Languages, Sports | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant