Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| AVRO Academy | Newton's Grove School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $21,200 | $22,050 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | Preschool to 12 |
| Curriculum | Local, Other | Ontario Curriculum |
| Enrollment | 50 | 500 |
| Avg Class Size | 5 | 18 |
| Student:Teacher | 6:1 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2010 | 1977 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | 80% | — |
| Sports | — | — |
| Arts | Visual arts, Creative writing | — |
| Specializations | Languages | Academics, Athletics, Arts, Music, STEAM, University Placement. Quick Facts |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant