Side-by-side comparison of two Concord private schools
| Autumn Hill Academy | St. Paul's School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-8 | 9-12 |
| Curriculum | Montessori, Reggio Emilia, Progressive | IB, Progressive |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1996 | 1856 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Soccer | — |
| Arts | Music (instrumental), Visual arts | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal), Drama/Theatre |
| Specializations | Languages, Sports, Arts | STEM, Arts, Languages |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant