Side-by-side comparison of two Edmonton private schools
| Al Faruq Islamic School | Thomas More Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-9 | K-6, 7-9, 10-12 |
| Curriculum | Local, Other | Traditional |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | 3:1 |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | — |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | Visual arts | Art, Music, Drama, Fashion design |
| Specializations | Languages | Special Education, Emotional Disorders, Behavioural Disorders, FASD, Autism, Tourette syndrome, Obsessive Compulsive Disorder, Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant