Side-by-side comparison of two Mississauga private schools
| AI-Manarat Heights | Oakwood Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $24,875 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-8 | JK to 12 |
| Curriculum | Montessori, IB, Other | Progressive |
| Enrollment | — | 45 |
| Avg Class Size | — | 1 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2006 | 2007 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 100% |
| Sports | Basketball, Soccer | — |
| Arts | Visual arts | — |
| Specializations | Languages | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant