Side-by-side comparison of two Mississauga private schools
| AI-Manarat Heights | Northstar Montessori Private School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $11,450 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-8 | Nursery/Toddler to 8 |
| Curriculum | Montessori, IB, Other | Montessori |
| Enrollment | — | 300 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2006 | 1996 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 99% |
| Sports | Basketball, Soccer | Swimming |
| Arts | Visual arts | — |
| Specializations | Languages | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant