Side-by-side comparison of two Scarborough private schools
| Afzal Islamic Montessori & Academy | Bond Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $17,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-8 | Nursery-12 |
| Curriculum | Montessori | Montessori, AP, Local |
| Enrollment | — | 300 |
| Avg Class Size | — | 15 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2005 | 2005 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | 100% |
| Sports | — | Basketball |
| Arts | — | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal), Drama/Theatre |
| Specializations | — | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant