Side-by-side comparison of two Calgary private schools
| Acton Academy Calgary Central School | Clear Water Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $10,439 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | JK to 12 |
| Curriculum | Other | Liberal Arts, International Baccalaureate Candidate |
| Enrollment | 40 | 509 |
| Avg Class Size | 12 | 15 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 1995 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 31% |
| Sports | Soccer, Tennis | Crusader teams across 8 sports |
| Arts | Visual arts | Music, Drama |
| Specializations | STEM, Languages, Sports | — |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant